| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PRESENZA”“ONLUS” |
| 89015 PALMI (RC) Via Rocco Pugliese n.1 Codice fiscale 91002300803 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
| V.VENETO | |
| FABBRICATO | 99.569,23 |
| IMPIANTI | 210.471,69 |
| ATTREZZATURE | 128.102,64 |
| MOBILI E ARREDI | 206.367,12 |
| MACCHINE UFFICIO | 21.673,72 |
| AMBESI IMPIOMBATO | |
| FABBRICATO | 2.062.443,07 |
| IMPIANTI | 457.305,47 |
| ATTREZZATURE | 115.722,41 |
| MOBILI E ARREDI | 306.123,61 |
| MACCHINE UFFICIO | 8.609,82 |
| FABBRICATI ACCOGLIENZA | |
| FABBRICATI ACCOGLIENZA | 420.000,00 |
| IMPIANTI | 20.858,20 |
| MOBILI E ARREDI | 12.444,00 |
| AUTOMEZZI | |
| FABIA WAGON | 10.560,61 |
| AUTOMEZZI DUCATO | 48.668,00 |
| AUTOMEZZO RAPID SPACEBACK | 19.000,00 |
| AUTOMEZZO SCUDO | 19.900,00 |
| FABIA 1.4 TDI AMBITION | 13.500,00 |
| AUTOCARRO PEUGEOT | 14.500,00 |
| SKODA FABIA 1.4 TDI GANG MECH | 14.250,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |
| TITOLI BCC CITTANOVA | 508.300,68 |
| DISPONIBILITA’LIQUIDE | |
| CASSA | 8.762,32 |
| BANCHE C/C | 2.613.706,67 |
CREDITI
| RISCONTI ATTIVI | 3.543,28 |
| CREDITO FISCALE DL 66/14 | 3.341,32 |
| INAIL | 928,89 |
| ANTICIPAZIONI CIG | 11.156,20 |
| CLIENTI | 1.309.906,46 |
| FATTURE DA EMETTERE | 18.590,00 |
| TOTALE ATTIVO | 8.688.305,41 |
PASSIVO
| CAPITALE | |
| FONDO DI DOTAZIONE | 5.696.008,87 |
| DEBITI | |
| FORNITORI | 13.159,83 |
| FATTURE DA RICEVERE | 16.694,60 |
| RITENUTE DIPENDENTI | 22.087,52 |
| RITENUTE PROFESSIONISTI | 257,50 |
| SINDACATI | 39,08 |
| SALARI E STIPENDI | 2.601,46 |
| INPS | 48.744,00 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | |
| FONDO TFR | 470.674,62 |
| FONDI AMMORTAMENTO | |
| FONDI AMMORTAMENTO | 2.397.784,20 |
| TOTALE PASSIVO | 8.668.051,68 |
| UTILE D’ESERCIZIO | 20.253,73 |
| TOTALE A PAREGGIO | 8.688.305,41 |
CONTO ECONOMICO
| RICAVI | |
| CONTRIBUTI CENTRO AMBESI | 27.020,00 |
| RETTE E CONTRIBUTI | 314.378,18 |
| CONTRIBUTI PALESTRA | 702.542,73 |
| CONTRIBUTI ANZIANI | 717.022,64 |
| CONTRIBUTI DISABILI | 74.022,00 |
| CONTRIBUTI 5/000 | 16.597,24 |
| CONTRIBUTI COVID | 57.456,15 |
| PROVENTI STRAORDINARI | |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 40,50 |
| DONAZIONI | 395,09 |
PROVENTI FINANZIARI
| INTERESSI ATTIVI BANCARI | 9.172,06 |
| TOTALE RICAVI | 1.918.646,59 |
COSTI
| ACQUISTI | |
| ACQUISTI PER MENSA | 86.504,08 |
| ACQUISTI PER MENSA S.ELIA | 8.111,55 |
| ACQ. PROD.IGIENE PERS. E AMB. | 39.019,20 |
| ACQUISTI MEDICINALI | 2.573,82 |
| VESTIARIO DIPENDENTI | 3.806,82 |
| SERVIZI | |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 14.371,70 |
| PRESTAZIONI DA TERZI | 73.617,28 |
| SPESE BANCA | 1.739,60 |
| TELEFONICHE | 7.648,33 |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 2.119,58 |
| CARBURANTE | 2.688,58 |
| ENERGIA ELETTRICA SANT’ELIA | 18.432,61 |
| ENERGIA ELETTRICA V.VENETO | 18.310,20 |
| ENERGIA CASE ACCOGLIENZA | 1.244,18 |
| GAS SANT’ELIA | 3.982,29 |
| GAS V.VENETO | 19.901,39 |
| GAS CASE ACCOGLIENZA | 753,16 |
| ACQUA | 5.468,40 |
| CANCELLERIA | 2.739,08 |
| MANUTENZIONI S.ELIA | 9.607,01 |
| MANUTENZIONI PALMI | 57.717,56 |
| MANUTENZIONE CASE ACCOGLIENZA | 3.043,78 |
| ASSICURAZIONI | 8.465,05 |
| SPESE POSTALI | 6,50 |
| RIMBORSI SPESE | 17.386,63 |
| SOFTWARE | 1.878,80 |
| AMMORTAMENTI | |
| AMMORTAMENTI | 131.710,47 |
| PER IL PERSONALE | |
| STIPENDI | 906.871,16 |
| CONTRIBUTI | 257.519,55 |
| INAIL | 8.538,86 |
| TFR | 63.483,73 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | |
| TASSE DI CIRCOLAZIONE | 1.829,34 |
| TASSA RIFIUTI | 1.730,00 |
| AMMINISTRATIVE | 20.887,69 |
| COSTI INDEDUCIBILI | 3.494,23 |
| PUBBLICITA’ | 1.376,01 |
| ALBERGHI RISTORANTI E TRASFERTE | 186,00 |
| SPESE RAPP.E OMAGGI | 2.538,01 |
| CONTRIBUTI FAMIGLIE BISOGNOSE | 10.000,00 |
| BENI STRUMENTALI INF. 516,46 | 4.812,46 |
| CONTRIB.DONAZIONI E LIBERALITA’ | 5.050,00 |
| CONTRIBUTI DONAZIONE COVID | 66.931,36 |
| ONERI FINANZIARI | |
| INTERESSI PASSIVI BANCARI | 16,30 |
| ONERI STRAORDINARI | |
| SOPRAVVENIENZE E SCONTI E ABB.PASSIVI | 280,51 |
| TOTALE COSTI | 1.898.392,86 |
| UTILE ESERCIZIO | 20.253,73 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.918.646,59 |



